Город
|
Расстояние
|
Цена доставки
|
Алапаевск | 2 001,33 км. | 82.573,00 руб. |
Арамиль | 1 875,74 км. | 75.666,00 руб. |
Артемовский | 1 968,23 км. | 80.753,00 руб. |
Арти | 1 750,62 км. | 68.784,00 руб. |
Асбест | 1 935,32 км. | 78.943,00 руб. |
Бисерть | 1 753,06 км. | 68.918,00 руб. |
Богданович | 1 947,96 км. | 79.638,00 руб. |
Верхнее Дуброво | 1 889,32 км. | 76.413,00 руб. |
Верхний Тагил | 1 861,81 км. | 74.900,00 руб. |
Верхняя Пышма | 1 857,53 км. | 74.664,00 руб. |
Верхняя Салда | 1 868,65 км. | 75.276,00 руб. |
Верхняя Тура | 1 778,50 км. | 70.317,00 руб. |
Верхотурье | 1 863,59 км. | 74.997,00 руб. |
Висим | 1 879,09 км. | 75.850,00 руб. |
Волчанск | 1 977,65 км. | 81.271,00 руб. |
Гари | 1 384,51 км. | 48.648,00 руб. |
Дегтярск | 1 826,40 км. | 72.952,00 руб. |
Екатеринбург | 1 851,72 км. | 74.345,00 руб. |
Ивдель | 2 082,82 км. | 87.055,00 руб. |
Каменск-Уральский | 1 952,33 км. | 79.878,00 руб. |
Карпинск | 1 958,12 км. | 80.196,00 руб. |
Качканар | 1 756,32 км. | 69.098,00 руб. |
Краснотурьинск | 1 946,31 км. | 79.547,00 руб. |
Красноуральск | 1 785,68 км. | 70.713,00 руб. |
Красноуфимск | 1 694,59 км. | 65.702,00 руб. |
Кушва | 1 788,44 км. | 70.864,00 руб. |
Кытлым | 2 013,74 км. | 83.256,00 руб. |
Лесной | 1 766,01 км. | 69.631,00 руб. |
Невьянск | 1 878,90 км. | 75.840,00 руб. |
Нижние Серги | 1 799,14 км. | 71.453,00 руб. |
Нижний Тагил | 1 831,15 км. | 73.213,00 руб. |
Нижняя Салда | 1 874,03 км. | 75.572,00 руб. |
Нижняя Тура | 1 770,22 км. | 69.862,00 руб. |
Новая Ляля | 1 853,43 км. | 74.438,00 руб. |
Новоуральск | 1 843,16 км. | 73.874,00 руб. |
Первоуральск | 1 815,77 км. | 72.368,00 руб. |
Полевской | 1 863,43 км. | 74.988,00 руб. |
Ревда | 1 811,64 км. | 72.140,00 руб. |
Реж | 1 936,31 км. | 78.997,00 руб. |
Рефтинский | 1 954,57 км. | 80.001,00 руб. |
Североуральск | 2 003,15 км. | 82.673,00 руб. |
Среднеуральск | 1 855,41 км. | 74.548,00 руб. |
Сухой Лог | 1 958,60 км. | 80.223,00 руб. |
Сысерть | 1 896,16 км. | 76.789,00 руб. |
Шамары | 1 682,78 км. | 65.053,00 руб. |
Загородное строительство в Екатеринбурге и Свердловской области
Мы используем только натуральные материалы, строго следим за выполнением требований ГОСТ и предоставляем гарантии на свои услуги. Возведение коттеджа или строительство бани из бруса под ключ в Свердловской области со специалистами «Строй-Хаус» - это просто и доступно!
Преимущества «Строй-Хаус»
Комфортные и современные дачные дома из бруса под ключ в ЕКБ и Свердловской области станут отличным решением для семейного загородного участка. Сотрудничество с компанией «Строй-Хаус» - это:
- Собственная производственная база в Ленинградской области;
- Доставка по всем регионам страны, первые 500 км – за счет компании;
- Качественные, экологически чистые материалы;
- Четкое соблюдение всех пунктов договора.
Постройте такой брусовой или каркасный дом в Екатеринбурге и Свердловской области из натурального дерева, о котором вы всегда мечтали!
Строительная компания «Хаус-Строй» всегда готова предложить свои услуги в тех случаях, когда требуется качественное и быстрое строительство каркасных и брусовых бань и домов в городах Алапаевск, Арамиль, Артемовский, Арти, Асбест, Бисерть, Богданович, Верхнее Дуброво, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхняя , алда, Верхняя Тура, Верхотурье, Висим, Волчанск, Гари, Дегтярск, Екатеринбург, Ивдель, Каменск-Уральский, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Кытлым, Лесной, Невьянск, Нижние Серги, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новая Ляля, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Рефтинский, Североуральск, Среднеуральск, Сухой Лог, Сысерть, Шамары - под ключ.